Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 6756 |
Sku | BMZ.0510 |
EAN | 7442957178129 |
Minimum verkoop per | 10 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Flensdiameter: 10 |Binnendiameter: 05 |Buitendiameter: 07 |Lengte: 06 |
Afmeting | Length: 10 | Inner diameter: 05 | Outer diameter: 07 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Lengte | 10 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 1 cm |
Breedte | 0,7 cm |
Hoogte | 0,7 cm |
Afmeting | 1 x 0,7 x 0,7 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 1 cm |
Breedte | 0,7 cm |
Hoogte | 0,7 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 6756 |
Sku | BMZ.0510 |
EAN | 7442957178129 |
Minimum verkoop per | 10 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Flensdiameter: 10 |Binnendiameter: 05 |Buitendiameter: 07 |Lengte: 06 |
Afmeting | Length: 10 | Inner diameter: 05 | Outer diameter: 07 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Lengte | 10 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 1 cm |
Breedte | 0,7 cm |
Hoogte | 0,7 cm |
Afmeting | 1 x 0,7 x 0,7 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 1 cm |
Breedte | 0,7 cm |
Hoogte | 0,7 cm |
Gewicht | 0 kg |
De BRO - MET Cilinderbus BMZ BMZ.0510is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 5mm binnendiameter bij 7mm buitendiameter en een lengte van 10mm. De Glijbusis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.