Productnummer | 6440 |
Sku | BMZ.4060 |
EAN | 7442957150170 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 80 |Buitendiameter: 85 |Lengte: 70 |
Afmeting | Inner diameter: 40 | Outer diameter: 44 | Length: 60 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Lengte | 60 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 6 cm |
Breedte | 4,4 cm |
Hoogte | 4,4 cm |
Afmeting | 6 x 4,4 x 4,4 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 6 cm |
Breedte | 4,4 cm |
Hoogte | 4,4 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 6440 |
Sku | BMZ.4060 |
EAN | 7442957150170 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 80 |Buitendiameter: 85 |Lengte: 70 |
Afmeting | Inner diameter: 40 | Outer diameter: 44 | Length: 60 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Lengte | 60 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 6 cm |
Breedte | 4,4 cm |
Hoogte | 4,4 cm |
Afmeting | 6 x 4,4 x 4,4 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 6 cm |
Breedte | 4,4 cm |
Hoogte | 4,4 cm |
Gewicht | 0 kg |
De BRO - MET Cilinderbus BMZ BMZ.4060is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 40mm binnendiameter bij 44mm buitendiameter en een lengte van 60mm. De Glijbusis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.