Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 6441 |
Sku | BMZ.4560 |
EAN | 7442957150187 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 80 |Buitendiameter: 85 |Lengte: 70 |
Afmeting | Inner diameter: 45 | Outer diameter: 50 | Length: 60 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Lengte | 60 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 6 cm |
Breedte | 5 cm |
Hoogte | 5 cm |
Afmeting | 6 x 5 x 5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 6 cm |
Breedte | 5 cm |
Hoogte | 5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 6441 |
Sku | BMZ.4560 |
EAN | 7442957150187 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 80 |Buitendiameter: 85 |Lengte: 70 |
Afmeting | Inner diameter: 45 | Outer diameter: 50 | Length: 60 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Lengte | 60 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 6 cm |
Breedte | 5 cm |
Hoogte | 5 cm |
Afmeting | 6 x 5 x 5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 6 cm |
Breedte | 5 cm |
Hoogte | 5 cm |
Gewicht | 0 kg |
De BRO - MET Cilinderbus BMZ BMZ.4560is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 45mm binnendiameter bij 50mm buitendiameter en een lengte van 60mm. De Glijbusis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.