Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 6710 |
Sku | BMZ.5035 |
EAN | 7442957174176 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Buitendiameter: 42 |Binnendiameter: 36 |FlensDikte: 03 |Lengte: 22 |Flensdiameter: 48 |
Afmeting | Length: 35 | Inner diameter: 50 | Outer diameter: 55 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Lengte | 35 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 3,5 cm |
Breedte | 5,5 cm |
Hoogte | 5,5 cm |
Afmeting | 3,5 x 5,5 x 5,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 3,5 cm |
Breedte | 5,5 cm |
Hoogte | 5,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 6710 |
Sku | BMZ.5035 |
EAN | 7442957174176 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Buitendiameter: 42 |Binnendiameter: 36 |FlensDikte: 03 |Lengte: 22 |Flensdiameter: 48 |
Afmeting | Length: 35 | Inner diameter: 50 | Outer diameter: 55 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Lengte | 35 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 3,5 cm |
Breedte | 5,5 cm |
Hoogte | 5,5 cm |
Afmeting | 3,5 x 5,5 x 5,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 3,5 cm |
Breedte | 5,5 cm |
Hoogte | 5,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
De BRO - MET Cilinderbus BMZ BMZ.5035is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 50mm binnendiameter bij 55mm buitendiameter en een lengte van 35mm. De Glijbusis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.