Productnummer | 7239 |
Sku | BMB.14060 |
EAN | 7442957193108 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Lengte: 20 |Binnendiameter: 85 |Buitendiameter: 90 |
Afmeting | Inner diameter: 140 | Outer diameter: 145 | Length: 60 | Flancediameter: 165 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Lengte | 60 mm |
Flensdiameter | 165 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 6 cm |
Breedte | 14,5 cm |
Hoogte | 14,5 cm |
Afmeting | 6 x 14,5 x 14,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 6 cm |
Breedte | 14,5 cm |
Hoogte | 14,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 7239 |
Sku | BMB.14060 |
EAN | 7442957193108 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Lengte: 20 |Binnendiameter: 85 |Buitendiameter: 90 |
Afmeting | Inner diameter: 140 | Outer diameter: 145 | Length: 60 | Flancediameter: 165 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Lengte | 60 mm |
Flensdiameter | 165 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 6 cm |
Breedte | 14,5 cm |
Hoogte | 14,5 cm |
Afmeting | 6 x 14,5 x 14,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 6 cm |
Breedte | 14,5 cm |
Hoogte | 14,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
De BRO - MET Cilinderbus met flens BMB BMB.14060is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 140mm binnendiameter bij 145mm buitendiameter en een lengte van 60mm. De Glijbus met Flensis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.