Productnummer | 7276 |
Sku | BMB.18090 |
EAN | 7442957195195 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Lengte: 25 |Binnendiameter: 40 |Buitendiameter: 50 |
Afmeting | Inner diameter: 180 | Outer diameter: 185 | Length: 90 | Flancediameter: 215 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Lengte | 90 mm |
Flensdiameter | 215 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 9 cm |
Breedte | 18,5 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Afmeting | 9 x 18,5 x 18,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 9 cm |
Breedte | 18,5 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 7276 |
Sku | BMB.18090 |
EAN | 7442957195195 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Lengte: 25 |Binnendiameter: 40 |Buitendiameter: 50 |
Afmeting | Inner diameter: 180 | Outer diameter: 185 | Length: 90 | Flancediameter: 215 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Lengte | 90 mm |
Flensdiameter | 215 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 9 cm |
Breedte | 18,5 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Afmeting | 9 x 18,5 x 18,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 9 cm |
Breedte | 18,5 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
De BRO - MET Cilinderbus met flens BMB BMB.18090is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 180mm binnendiameter bij 185mm buitendiameter en een lengte van 90mm. De Glijbus met Flensis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.