Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 7180 |
Sku | BMB.2016 |
EAN | 7442957187169 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Lengte: 20 |Binnendiameter: 45 |Buitendiameter: 50 |
Afmeting | Inner diameter: 20 | Outer diameter: 23 | Flancediameter: 30 | Length: 16 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Lengte | 16 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 1,6 cm |
Breedte | 2,3 cm |
Hoogte | 2,3 cm |
Afmeting | 1,6 x 2,3 x 2,3 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 1,6 cm |
Breedte | 2,3 cm |
Hoogte | 2,3 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 7180 |
Sku | BMB.2016 |
EAN | 7442957187169 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Lengte: 20 |Binnendiameter: 45 |Buitendiameter: 50 |
Afmeting | Inner diameter: 20 | Outer diameter: 23 | Flancediameter: 30 | Length: 16 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Lengte | 16 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 1,6 cm |
Breedte | 2,3 cm |
Hoogte | 2,3 cm |
Afmeting | 1,6 x 2,3 x 2,3 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 1,6 cm |
Breedte | 2,3 cm |
Hoogte | 2,3 cm |
Gewicht | 0 kg |
De BRO - MET Cilinderbus met flens BMB BMB.2016is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 20mm binnendiameter bij 23mm buitendiameter en een lengte van 16mm. De Glijbus met Flensis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.