Productnummer | 7177 |
Sku | BMB.3015 |
EAN | 7442957187138 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Lengte: 20 |Binnendiameter: 45 |Buitendiameter: 50 |
Afmeting | Inner diameter: 30 | Outer diameter: 34 | Length: 15 | Flancediameter: 45 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Lengte | 15 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 1,5 cm |
Breedte | 3,4 cm |
Hoogte | 3,4 cm |
Afmeting | 1,5 x 3,4 x 3,4 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 1,5 cm |
Breedte | 3,4 cm |
Hoogte | 3,4 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 7177 |
Sku | BMB.3015 |
EAN | 7442957187138 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Lengte: 20 |Binnendiameter: 45 |Buitendiameter: 50 |
Afmeting | Inner diameter: 30 | Outer diameter: 34 | Length: 15 | Flancediameter: 45 |
Dynamische Belasting | 40 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Brons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 120 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 to +250 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Lengte | 15 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 1,5 cm |
Breedte | 3,4 cm |
Hoogte | 3,4 cm |
Afmeting | 1,5 x 3,4 x 3,4 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 1,5 cm |
Breedte | 3,4 cm |
Hoogte | 3,4 cm |
Gewicht | 0 kg |
De BRO - MET Cilinderbus met flens BMB BMB.3015is gemaakt van Brons en heeft afmetingen van 30mm binnendiameter bij 34mm buitendiameter en een lengte van 15mm. De Glijbus met Flensis onderhoudsarm omdat hij smeer-depots heeft. Hoog draagvermogen en sterkte met lage slijtage, geschikt voor ruw gebruik, corrosiebestendig.