Productnummer | 3776 |
Sku | POZ.11550 |
EAN | 7440846493476 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 14 |Buitendiameter: 26 | Dikte: 1,5 |
Afmeting | Length: 50 | Inner diameter: 115 | Outer diameter: 120 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / POM |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 tot +130 |
Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 115 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Lengte | 50 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 5 cm |
Breedte | 12 cm |
Hoogte | 12 cm |
Afmeting | 5 x 12 x 12 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 5 cm |
Breedte | 12 cm |
Hoogte | 12 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 3776 |
Sku | POZ.11550 |
EAN | 7440846493476 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 14 |Buitendiameter: 26 | Dikte: 1,5 |
Afmeting | Length: 50 | Inner diameter: 115 | Outer diameter: 120 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / POM |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 tot +130 |
Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 115 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Lengte | 50 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 5 cm |
Breedte | 12 cm |
Hoogte | 12 cm |
Afmeting | 5 x 12 x 12 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 5 cm |
Breedte | 12 cm |
Hoogte | 12 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.11550 heeft een afmeting van 115mm binnendiameter en 120mm buitendiameter bij een lengte van 50mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.