Levertijd | Vandaag voor 15:00 besteld - Geleverd op donderdag 26 mei 2022 |
Productnummer | 4109 |
Sku | POZ.3525 |
EAN | 9509379922858 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 17 |Buitendiameter: 19 |Lengte: 10 |
Afmeting | Inner diameter: 35 | Outer diameter: 39 | Length: 25 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / POM |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 tot +130 |
Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Lengte | 25 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 2,5 cm |
Breedte | 3,9 cm |
Hoogte | 3,9 cm |
Afmeting | 2,5 x 3,9 x 3,9 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 2,5 cm |
Breedte | 3,9 cm |
Hoogte | 3,9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Vandaag voor 15:00 besteld - Geleverd op donderdag 26 mei 2022 |
Productnummer | 4109 |
Sku | POZ.3525 |
EAN | 9509379922858 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 17 |Buitendiameter: 19 |Lengte: 10 |
Afmeting | Inner diameter: 35 | Outer diameter: 39 | Length: 25 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / POM |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -40 tot +130 |
Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 µ |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Lengte | 25 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 2,5 cm |
Breedte | 3,9 cm |
Hoogte | 3,9 cm |
Afmeting | 2,5 x 3,9 x 3,9 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 2,5 cm |
Breedte | 3,9 cm |
Hoogte | 3,9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze POM - MET Cilinderbus POZ POZ.3525 heeft een afmeting van 35mm binnendiameter en 39mm buitendiameter bij een lengte van 25mm. De Glijbus is gemaakt van Staal met een binnenvoering van POM (Polyacetaal) met daarin smeerdepots. Geschikt voor vet- of oliesmering en alle schuifbewegingen, goed draagvermogen, robuust en ongevoelig voor vuil.