Stangkop WGAS110 - Gat 110MM x M120x4 - Inwendig schroefdraad - klembaar
Prijs op aanvraag
per stuk excl. BTW
(€ Prijs op aanvraag incl. BTW)
14 Uitvoeringen:
WGAS110 keyboard_arrow_down
WGAS25Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS30Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS35Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS40Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS50Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS60Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS70Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS80Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS90Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS100Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS110Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS120Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS140Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS160Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
Prijs op aanvraagper stuk excl. BTW
Geleverd binnen 5 - 7 dagen
Specificaties
Levertijd | Geleverd binnen 5 - 7 dagen |
Productnummer | 1952 |
Sku | WGAS110 |
Categorie | Stangkoppen Met Schroefdraad |
Materiaal | Gietijzer |
Kleur | Metaal |
Style | WGAS110 |
Model | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
Breedte Lager (S) | 70 mm |
CN radiale speling | 0,065 - 0,165 mm |
Diameter gat (d) | 110 mm |
Draaggetal dynamisch | 610 kN |
Draaggetal statisch | 1120 kN |
Draaihoek | 7 α° ≈ |
hart afstand (h1) | 300 mm |
Onderhoudplichtig | Yes |
Onderhoudsnippel | Yes |
Schacht diepte (L3) | 145 mm |
Schroefdraad | M120x4 |
Schroefdraadtype | Internal thread |
Stangkop Huis dikte (S1) | 70 mm |
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 442 |
Afmetingen en gewicht |
Gewicht | 47.07 Kg |
Komt ook voor in |
Stangkoppen |
Download/print specificaties als PDFProductbeschrijving
Zware uitvoering