Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3569 |
Sku | TFB.0505 |
EAN | 7440846479449 |
Minimum verkoop per | 10 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 120 |Buitendiameter: 125 |Lengte: 120 |
Afmeting | Flancediameter: 10 | Inner diameter: 05 | Outer diameter: 07 | Length: 05 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Lengte | 5 mm |
Flensdiameter | 10 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 0,5 cm |
Breedte | 0,7 cm |
Hoogte | 0,7 cm |
Afmeting | 0,5 x 0,7 x 0,7 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 0,5 cm |
Breedte | 0,7 cm |
Hoogte | 0,7 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3569 |
Sku | TFB.0505 |
EAN | 7440846479449 |
Minimum verkoop per | 10 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 120 |Buitendiameter: 125 |Lengte: 120 |
Afmeting | Flancediameter: 10 | Inner diameter: 05 | Outer diameter: 07 | Length: 05 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Lengte | 5 mm |
Flensdiameter | 10 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 0,5 cm |
Breedte | 0,7 cm |
Hoogte | 0,7 cm |
Afmeting | 0,5 x 0,7 x 0,7 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 0,5 cm |
Breedte | 0,7 cm |
Hoogte | 0,7 cm |
Gewicht | 0 kg |
Zeer goed schuif- en slijtagegedrag, zelfs bij hoge belastingscapaciteiten geschikt voor alle soorten bewegingen. Bovendien heeft product een enorme veelzijdigheid.