Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3677 |
Sku | TFB.14080 |
EAN | 7440846488441 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 14 |Buitendiameter: 16 |Flensdiameter: 22 |Lengte: 17 |
Afmeting | Inner diameter: 140 | Outer diameter: 145 | Length: 80 | Flancediameter: 165 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Lengte | 80 mm |
Flensdiameter | 165 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 8 cm |
Breedte | 14,5 cm |
Hoogte | 14,5 cm |
Afmeting | 8 x 14,5 x 14,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 8 cm |
Breedte | 14,5 cm |
Hoogte | 14,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3677 |
Sku | TFB.14080 |
EAN | 7440846488441 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 14 |Buitendiameter: 16 |Flensdiameter: 22 |Lengte: 17 |
Afmeting | Inner diameter: 140 | Outer diameter: 145 | Length: 80 | Flancediameter: 165 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Lengte | 80 mm |
Flensdiameter | 165 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 8 cm |
Breedte | 14,5 cm |
Hoogte | 14,5 cm |
Afmeting | 8 x 14,5 x 14,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 8 cm |
Breedte | 14,5 cm |
Hoogte | 14,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Zeer goed schuif- en slijtagegedrag, zelfs bij hoge belastingscapaciteiten geschikt voor alle soorten bewegingen. Bovendien heeft product een enorme veelzijdigheid.