Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3607 |
Sku | TFB.1420 |
EAN | 7440846483422 |
Minimum verkoop per | 10 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 13 |Buitendiameter: 15 |Flensdiameter: 21 |Lengte: 15 |
Afmeting | Inner diameter: 14 | Outer diameter: 16 | Flancediameter: 22 | Length: 20 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Lengte | 20 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 2 cm |
Breedte | 1,6 cm |
Hoogte | 1,6 cm |
Afmeting | 2 x 1,6 x 1,6 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 2 cm |
Breedte | 1,6 cm |
Hoogte | 1,6 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3607 |
Sku | TFB.1420 |
EAN | 7440846483422 |
Minimum verkoop per | 10 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 13 |Buitendiameter: 15 |Flensdiameter: 21 |Lengte: 15 |
Afmeting | Inner diameter: 14 | Outer diameter: 16 | Flancediameter: 22 | Length: 20 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Lengte | 20 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 2 cm |
Breedte | 1,6 cm |
Hoogte | 1,6 cm |
Afmeting | 2 x 1,6 x 1,6 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 2 cm |
Breedte | 1,6 cm |
Hoogte | 1,6 cm |
Gewicht | 0 kg |
Zeer goed schuif- en slijtagegedrag, zelfs bij hoge belastingscapaciteiten geschikt voor alle soorten bewegingen. Bovendien heeft product een enorme veelzijdigheid.