Productnummer | 3645 |
Sku | TFB.2216 |
EAN | 7440846486416 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 130 |Buitendiameter: 135 |Lengte: 100 |Flensdiameter: 155 |
Afmeting | Inner diameter: 22 | Outer diameter: 25 | Flancediameter: 32 | Length: 16,5 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Lengte | 16,5 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 1,7 cm |
Breedte | 2,5 cm |
Hoogte | 2,5 cm |
Afmeting | 1,7 x 2,5 x 2,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 1,7 cm |
Breedte | 2,5 cm |
Hoogte | 2,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 3645 |
Sku | TFB.2216 |
EAN | 7440846486416 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 130 |Buitendiameter: 135 |Lengte: 100 |Flensdiameter: 155 |
Afmeting | Inner diameter: 22 | Outer diameter: 25 | Flancediameter: 32 | Length: 16,5 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Lengte | 16,5 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 1,7 cm |
Breedte | 2,5 cm |
Hoogte | 2,5 cm |
Afmeting | 1,7 x 2,5 x 2,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 1,7 cm |
Breedte | 2,5 cm |
Hoogte | 2,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Zeer goed schuif- en slijtagegedrag, zelfs bij hoge belastingscapaciteiten geschikt voor alle soorten bewegingen. Bovendien heeft product een enorme veelzijdigheid.