Productnummer | 3663 |
Sku | TFB.6040 |
EAN | 7440846487444 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 135 |Buitendiameter: 140 |Lengte: 120 |
Afmeting | Inner diameter: 60 | Outer diameter: 65 | Flancediameter: 75 | Length: 40 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Lengte | 40 mm |
Flensdiameter | 75 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 4 cm |
Breedte | 6,5 cm |
Hoogte | 6,5 cm |
Afmeting | 4 x 6,5 x 6,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 4 cm |
Breedte | 6,5 cm |
Hoogte | 6,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 3663 |
Sku | TFB.6040 |
EAN | 7440846487444 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 135 |Buitendiameter: 140 |Lengte: 120 |
Afmeting | Inner diameter: 60 | Outer diameter: 65 | Flancediameter: 75 | Length: 40 |
Dynamische Belasting | <140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200 tot +280 |
Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Lengte | 40 mm |
Flensdiameter | 75 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 4 cm |
Breedte | 6,5 cm |
Hoogte | 6,5 cm |
Afmeting | 4 x 6,5 x 6,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 4 cm |
Breedte | 6,5 cm |
Hoogte | 6,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Zeer goed schuif- en slijtagegedrag, zelfs bij hoge belastingscapaciteiten geschikt voor alle soorten bewegingen. Bovendien heeft product een enorme veelzijdigheid.