Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3389 |
Sku | TFZ.10035 |
EAN | 7440846420465 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 110 |Buitendiameter: 115 |Lengte: 40 |Flensdiameter: 130 |
Afmeting | Length: 35 | Inner diameter: 100 | Outer diameter: 105 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Lengte | 35 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 3,5 cm |
Breedte | 10,5 cm |
Hoogte | 10,5 cm |
Afmeting | 3,5 x 10,5 x 10,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 3,5 cm |
Breedte | 10,5 cm |
Hoogte | 10,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3389 |
Sku | TFZ.10035 |
EAN | 7440846420465 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 110 |Buitendiameter: 115 |Lengte: 40 |Flensdiameter: 130 |
Afmeting | Length: 35 | Inner diameter: 100 | Outer diameter: 105 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Lengte | 35 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 3,5 cm |
Breedte | 10,5 cm |
Hoogte | 10,5 cm |
Afmeting | 3,5 x 10,5 x 10,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 3,5 cm |
Breedte | 10,5 cm |
Hoogte | 10,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 100 Binnendiameter, bij 105 Buitendiameter, bij een lengte van 35 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.10035 is een Alternatief voor SKF PCM 10010535 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP100350 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB100350 en Alternatief voor Glycodur PG10010535F en is onderhoudsvrij.