Productnummer | 3496 |
Sku | TFZ.2545 |
EAN | 7440846431430 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 12 |Buitendiameter: 14 |Lengte: 25 |
Afmeting | Inner diameter: 25 | Outer diameter: 28 | Length: 45 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Lengte | 45 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 4,5 cm |
Breedte | 2,8 cm |
Hoogte | 2,8 cm |
Afmeting | 4,5 x 2,8 x 2,8 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 4,5 cm |
Breedte | 2,8 cm |
Hoogte | 2,8 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 3496 |
Sku | TFZ.2545 |
EAN | 7440846431430 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 12 |Buitendiameter: 14 |Lengte: 25 |
Afmeting | Inner diameter: 25 | Outer diameter: 28 | Length: 45 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Lengte | 45 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 4,5 cm |
Breedte | 2,8 cm |
Hoogte | 2,8 cm |
Afmeting | 4,5 x 2,8 x 2,8 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 4,5 cm |
Breedte | 2,8 cm |
Hoogte | 2,8 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 25 Binnendiameter, bij 28 Buitendiameter, bij een lengte van 45 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.2545 is een Alternatief voor SKF PCM 252845 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP25450 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB25450 en Alternatief voor Glycodur PG252845F en is onderhoudsvrij.