Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3514 |
Sku | TFZ.320100 |
EAN | 7440846433410 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 12 |Buitendiameter: 16 |Lengte: 08 |
Afmeting | Length: 100 | Inner diameter: 320 | Outer diameter: 325 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 325 mm |
Lengte | 100 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 10 cm |
Breedte | 32,5 cm |
Hoogte | 32,5 cm |
Afmeting | 10 x 32,5 x 32,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 10 cm |
Breedte | 32,5 cm |
Hoogte | 32,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3514 |
Sku | TFZ.320100 |
EAN | 7440846433410 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 12 |Buitendiameter: 16 |Lengte: 08 |
Afmeting | Length: 100 | Inner diameter: 320 | Outer diameter: 325 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 325 mm |
Lengte | 100 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 10 cm |
Breedte | 32,5 cm |
Hoogte | 32,5 cm |
Afmeting | 10 x 32,5 x 32,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 10 cm |
Breedte | 32,5 cm |
Hoogte | 32,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 320 Binnendiameter, bij 325 Buitendiameter, bij een lengte van 100 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.320100 is een Alternatief voor SKF PCM 320325100 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP3201000 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB3201000 en Alternatief voor Glycodur PG320325100F en is onderhoudsvrij.