Productnummer | 3215 |
Sku | TFZ.8070 |
EAN | 7440846393325 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Buitendiameter: 12 |Lengte: 7 |Flensdiameter: 18 |
Afmeting | Inner diameter: 80 | Outer diameter: 85 | Length: 70 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Lengte | 70 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 7 cm |
Breedte | 8,5 cm |
Hoogte | 8,5 cm |
Afmeting | 7 x 8,5 x 8,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 7 cm |
Breedte | 8,5 cm |
Hoogte | 8,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 3215 |
Sku | TFZ.8070 |
EAN | 7440846393325 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Buitendiameter: 12 |Lengte: 7 |Flensdiameter: 18 |
Afmeting | Inner diameter: 80 | Outer diameter: 85 | Length: 70 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Lengte | 70 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 7 cm |
Breedte | 8,5 cm |
Hoogte | 8,5 cm |
Afmeting | 7 x 8,5 x 8,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 7 cm |
Breedte | 8,5 cm |
Hoogte | 8,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 80 Binnendiameter, bij 85 Buitendiameter, bij een lengte van 70 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.8070 is een Alternatief voor SKF PCM 808570 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP80700 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB80700 en Alternatief voor Glycodur PG808570F en is onderhoudsvrij.