Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3190 |
Sku | TFZ.85100 |
EAN | 7440846390379 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Buitendiameter: 12 |Lengte: 12 |
Afmeting | Inner diameter: 85 | Outer diameter: 90 | Length: 100 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Lengte | 100 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 10 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 9 cm |
Afmeting | 10 x 9 x 9 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 10 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3190 |
Sku | TFZ.85100 |
EAN | 7440846390379 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Buitendiameter: 12 |Lengte: 12 |
Afmeting | Inner diameter: 85 | Outer diameter: 90 | Length: 100 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Lengte | 100 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 10 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 9 cm |
Afmeting | 10 x 9 x 9 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 10 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 85 Binnendiameter, bij 90 Buitendiameter, bij een lengte van 100 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.85100 is een Alternatief voor SKF PCM 8590100 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP851000 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB851000 en Alternatief voor Glycodur PG8590100F en is onderhoudsvrij.