Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3148 |
Sku | TFZ.8530 |
EAN | 7440846386358 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Buitendiameter: 12 |Flensdiameter: 18 |Lengte: 10 |
Afmeting | Length: 30 | Inner diameter: 85 | Outer diameter: 90 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Lengte | 30 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 3 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 9 cm |
Afmeting | 3 x 9 x 9 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 3 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3148 |
Sku | TFZ.8530 |
EAN | 7440846386358 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Buitendiameter: 12 |Flensdiameter: 18 |Lengte: 10 |
Afmeting | Length: 30 | Inner diameter: 85 | Outer diameter: 90 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Lengte | 30 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 3 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 9 cm |
Afmeting | 3 x 9 x 9 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 3 cm |
Breedte | 9 cm |
Hoogte | 9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 85 Binnendiameter, bij 90 Buitendiameter, bij een lengte van 30 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.8530 is een Alternatief voor SKF PCM 859030 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP85300 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB85300 en Alternatief voor Glycodur PG859030F en is onderhoudsvrij.