Productnummer | 6239 |
Sku | SBB.10012080 |
EAN | 7442957137126 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 65 |Buitendiameter: 70 |Lengte: 60 |
Afmeting | Inner diameter: 100 | Outer diameter: 120 | Flancediameter: 130 | Flancethickness: 08 | Length: 80 |
Dikte | 8 mm |
Dynamische Belasting | 5 N/mm2 |
Glijsnelheid | 6 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Sinterbrons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 10 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -20 tot +100 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,2 µ |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Lengte | 80 mm |
Flensdiameter | 130 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 13 cm |
Breedte | 13 cm |
Hoogte | 8 cm |
Afmeting | 13 x 13 x 8 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 13 cm |
Breedte | 13 cm |
Hoogte | 8 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 6239 |
Sku | SBB.10012080 |
EAN | 7442957137126 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 65 |Buitendiameter: 70 |Lengte: 60 |
Afmeting | Inner diameter: 100 | Outer diameter: 120 | Flancediameter: 130 | Flancethickness: 08 | Length: 80 |
Dikte | 8 mm |
Dynamische Belasting | 5 N/mm2 |
Glijsnelheid | 6 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Sinterbrons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 10 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -20 tot +100 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,2 µ |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Lengte | 80 mm |
Flensdiameter | 130 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 13 cm |
Breedte | 13 cm |
Hoogte | 8 cm |
Afmeting | 13 x 13 x 8 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 13 cm |
Breedte | 13 cm |
Hoogte | 8 cm |
Gewicht | 0 kg |
De SIB - MET© Cilinderbus met flens SBB SBB.10012080is een cilinderbus van Sinterbrons. Het glijlager is zelfsmerend omdat hij bij vervaardiging is gedrenkt in olie. Hierdoor is hij onderhoudsvrij. De afmetingen van dit deze glijbus zijn 100mm binnendiameter bij 120mm buitendiameter met een lengte van 80mm. De flensdiameter is 130mm en de dikte van de flens is 8mm.