Productnummer | 6304 |
Sku | SBB.101510A |
EAN | 7442957141185 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 70 |Buitendiameter: 75 |Lengte: 60 |
Afmeting | Inner diameter: 10 | Outer diameter: 15 | Flancediameter: 20 | Flancethickness: 2,5 | Length: 10 |
Dikte | 2.5 mm |
Dynamische Belasting | 5 N/mm2 |
Glijsnelheid | 6 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Sinterbrons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 10 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -20 tot +100 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,2 µ |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Lengte | 10 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 2 cm |
Breedte | 2 cm |
Hoogte | 1 cm |
Afmeting | 2 x 2 x 1 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 2 cm |
Breedte | 2 cm |
Hoogte | 1 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 6304 |
Sku | SBB.101510A |
EAN | 7442957141185 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 70 |Buitendiameter: 75 |Lengte: 60 |
Afmeting | Inner diameter: 10 | Outer diameter: 15 | Flancediameter: 20 | Flancethickness: 2,5 | Length: 10 |
Dikte | 2.5 mm |
Dynamische Belasting | 5 N/mm2 |
Glijsnelheid | 6 m/s |
Kleur | Bruin |
Materiaal | Sinterbrons |
Model | Cilinderbus met flens |
Statische belasting | 10 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -20 tot +100 |
Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,2 µ |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Lengte | 10 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 2 cm |
Breedte | 2 cm |
Hoogte | 1 cm |
Afmeting | 2 x 2 x 1 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 2 cm |
Breedte | 2 cm |
Hoogte | 1 cm |
Gewicht | 0 kg |
De SIB - MET© Cilinderbus met flens SBB SBB.101510Ais een cilinderbus van Sinterbrons. Het glijlager is zelfsmerend omdat hij bij vervaardiging is gedrenkt in olie. Hierdoor is hij onderhoudsvrij. De afmetingen van dit deze glijbus zijn 10mm binnendiameter bij 15mm buitendiameter met een lengte van 10mm. De flensdiameter is 20mm en de dikte van de flens is 2,5mm.