Stangkop WGAS90 - Gat 90MM x M100x3 - Inwendig schroefdraad - klembaar
Prijs op aanvraag
per stuk excl. BTW
(€ Prijs op aanvraag incl. BTW)
14 Uitvoeringen:WGAS90
WGAS25Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS30Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS35Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS40Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS50Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS60Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS70Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS80Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS90Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS100Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS110Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS120Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS140Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
WGAS160Levertijd 5 - 7 dagen€ 0,-
Prijs op aanvraagper stuk excl. BTW
Geleverd binnen 5 - 7 dagen
Specificaties
Levertijd | Geleverd binnen 5 - 7 dagen |
Productnummer | 1950 |
Sku | WGAS90 |
Categorie | Stangkoppen Met Schroefdraad |
Materiaal | Gietijzer |
Kleur | Metaal |
Style | WGAS90 |
Model | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
Breedte Lager (S) | 55 mm |
CN radiale speling | 0,055 - 0,142 mm |
Diameter gat (d) | 90 mm |
Draaggetal dynamisch | 400 kN |
Draaggetal statisch | 670 kN |
Draaihoek | 6 α° ≈ |
hart afstand (h1) | 250 mm |
Onderhoudplichtig | Yes |
Onderhoudsnippel | Yes |
Schacht diepte (L3) | 130 mm |
Schroefdraad | M100x3 |
Schroefdraadtype | Internal thread |
Stangkop Huis dikte (S1) | 60 mm |
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 365 |
Afmetingen en gewicht |
Gewicht | 27.41 Kg |
Komt ook voor in |
Stangkoppen |
Download/print specificaties als PDFProductbeschrijving
Zware uitvoering