Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3435 |
Sku | TFZ.1507 |
EAN | 7440846425422 |
Minimum verkoop per | 10 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 12 |Buitendiameter: 14 |Flensdiameter: 20 |Lengte: 9 |
Afmeting | Inner diameter: 15 | Outer diameter: 17 | Length: 07 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Lengte | 7 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 0,7 cm |
Breedte | 1,7 cm |
Hoogte | 1,7 cm |
Afmeting | 0,7 x 1,7 x 1,7 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 0,7 cm |
Breedte | 1,7 cm |
Hoogte | 1,7 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Op aanvraag |
Productnummer | 3435 |
Sku | TFZ.1507 |
EAN | 7440846425422 |
Minimum verkoop per | 10 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 12 |Buitendiameter: 14 |Flensdiameter: 20 |Lengte: 9 |
Afmeting | Inner diameter: 15 | Outer diameter: 17 | Length: 07 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Lengte | 7 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 0,7 cm |
Breedte | 1,7 cm |
Hoogte | 1,7 cm |
Afmeting | 0,7 x 1,7 x 1,7 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 0,7 cm |
Breedte | 1,7 cm |
Hoogte | 1,7 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 15 Binnendiameter, bij 17 Buitendiameter, bij een lengte van 07 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.1507 is een Alternatief voor SKF PCM 151707 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP15070 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB15070 en Alternatief voor Glycodur PG151707F en is onderhoudsvrij.