Productnummer | 3270 |
Sku | TFZ.18070 |
EAN | 7440846398375 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Lengte: 08 |Buitendiameter: 13 |
Afmeting | Length: 70 | Inner diameter: 180 | Outer diameter: 185 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Lengte | 70 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 7 cm |
Breedte | 18,5 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Afmeting | 7 x 18,5 x 18,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 7 cm |
Breedte | 18,5 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Productnummer | 3270 |
Sku | TFZ.18070 |
EAN | 7440846398375 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Lengte: 08 |Buitendiameter: 13 |
Afmeting | Length: 70 | Inner diameter: 180 | Outer diameter: 185 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Lengte | 70 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 7 cm |
Breedte | 18,5 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Afmeting | 7 x 18,5 x 18,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 7 cm |
Breedte | 18,5 cm |
Hoogte | 18,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 180 Binnendiameter, bij 185 Buitendiameter, bij een lengte van 70 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.18070 is een Alternatief voor SKF PCM 18018570 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP180700 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB180700 en Alternatief voor Glycodur PG18018570F en is onderhoudsvrij.