Levertijd | Vandaag voor 15:00 besteld - Morgen geleverd |
Productnummer | 3213 |
Sku | TFZ.7070 |
EAN | 9501185379512 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Buitendiameter: 12 |Lengte: 25 |
Afmeting | Binnendiameter: 70 | Buitendiameter: 75 | Lengte: 70 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Lengte | 70 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 7 cm |
Breedte | 7,5 cm |
Hoogte | 7,5 cm |
Afmeting | 7 x 7,5 x 7,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 7 cm |
Breedte | 7,5 cm |
Hoogte | 7,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Levertijd | Vandaag voor 15:00 besteld - Morgen geleverd |
Productnummer | 3213 |
Sku | TFZ.7070 |
EAN | 9501185379512 |
Categorie | Glijlagers |
Style | Binnendiameter: 10 |Buitendiameter: 12 |Lengte: 25 |
Afmeting | Binnendiameter: 70 | Buitendiameter: 75 | Lengte: 70 |
Dynamische Belasting | 140 N/mm2 |
Glijsnelheid | 2.5 m/s |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Staal / PTFE |
Model | Cilinderbus |
Statische belasting | 250 N/mm2 |
Temperatuur bereik | -200ºC - +280ºC |
Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Lengte | 70 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Diepte/lengte | 7 cm |
Breedte | 7,5 cm |
Hoogte | 7,5 cm |
Afmeting | 7 x 7,5 x 7,5 cm ( L x B x H) |
Afmetingen verpakking | |
Lengte | 7 cm |
Breedte | 7,5 cm |
Hoogte | 7,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Deze TEF - MET Cilinderbus TFZ is een Glijbus die is gemaakt van Staal / PTFE en heeft een afmeting van 70 Binnendiameter, bij 75 Buitendiameter, bij een lengte van 70 De TEF - MET Cilinderbus TFZ TFZ.7070 is een Alternatief voor SKF PCM 707570 E en een Alternatief voor INA - Permaglide PAP70700 alsook Alternatief voor INA - Permaglide EGB70700 en Alternatief voor Glycodur PG707570F en is onderhoudsvrij.